
Home > Arc Synchronous Belt > HTD
| 规 格 | 节 线 长 (mm) | 模 宽 (mm) | 齿 数 |
| 812-14M | 812 | 450 | 58 |
| 868-14M | 868 | 450 | 62 |
| 938-14M | 938 | 440 | 67 |
| 966-14M | 966 | 440 | 69 |
| 1036-14M | 1036 | 200 | 74 |
| 1050-14M | 1050 | 440 | 75 |
| 1064-14M | 1064 | 440 | 76 |
| 1092-14M | 1092 | 440 | 78 |
| 1120-14M | 1120 | 440 | 80 |
| 1148-14M | 1148 | 440 | 82 |
| 1190-14M | 1190 | 440 | 85 |
| 1218-14M | 1218 | 440 | 87 |
| 1246-14M | 1246 | 440 | 89 |
| 1260-14M | 1260 | 440 | 90 |
| 1288-14M | 1288 | 440 | 92 |
| 1316-14M | 1316 | 440 | 94 |
| 1330-14m | 1330 | 440 | 95 |
| 1344-14M | 1344 | 440 | 96 |
| 1358-14M | 1358 | 450 | 97 |
| 1400-14M | 1400 | 440 | 100 |
| 1414-14M | 1414 | 440 | 101 |
| 1442-14M | 1442 | 440 | 103 |
| 1456-14M | 1456 | 440 | 104 |
| 1470-14M | 1470 | 440 | 105 |
| 1484-14M | 1484 | 440 | 106 |
| 1512-14M | 1512 | 440 | 108 |
| 1540-14M | 1540 | 440 | 110 |
| 1568-14M | 1568 | 440 | 112 |
| 1610-14M | 1610 | 440 | 115 |
| 1652-14M | 1652 | 440 | 118 |
| 1694-14M | 1694 | 440 | 121 |
| 1708-14M | 1708 | 440 | 122 |
| 1750-14M | 1750 | 440 | 125 |
| 1764-14M | 1764 | 440 | 126 |
| 1778-14M | 1778 | 440 | 127 |
| 1792-14m | 1792 | 440 | 128 |
| 1806-14M | 1806 | 240 | 129 |
| 1820-14M | 1820 | 440 | 130 |
| 1890-14M | 1890 | 440 | 135 |
| 1904-14M | 1904 | 450 | 136 |
| 1932-14M | 1932 | 440 | 138 |
| 1946-14M | 1946 | 440 | 139 |
| 规 格 | 节 线 长 (mm) | 模 宽 (mm) | 齿 数 |
| 1960-14M | 1960 | 440 | 140 |
| 2002-14M | 2002 | 440 | 143 |
| 2100-14M | 2100 | 440 | 150 |
| 2198-14M | 2198 | 450 | 157 |
| 2240-14M | 2240 | 440 | 160 |
| 2310-14M | 2310 | 440 | 165 |
| 2380-14M | 2380 | 440 | 170 |
| 2450-14M | 2450 | 440 | 175 |
| 2590-14M | 2590 | 440 | 185 |
| 2660-14M | 2660 | 440 | 190 |
| 2716-14M | 2716 | 440 | 194 |
| 2730-14M | 2730 | 450 | 195 |
| 2800-14M | 2800 | 440 | 200 |
| 2912-14M | 2912 | 440 | 208 |
| 3024-14M | 3024 | 440 | 216 |
| 3108-14M | 3108 | 240 | 222 |
| 3150-14M | 3150 | 450 | 225 |
| 3304-14M | 3304 | 430 | 236 |
| 3360-14M | 3360 | 430 | 240 |
| 3500-14M | 3500 | 450 | 250 |
| 3668-14M | 3668 | 430 | 262 |
| 3850-14M | 3850 | 450 | 275 |
| 4326-14M | 4326 | 180 | 309 |
| 4004-14M | 4004 | 430 | 286 |
| 4536-14M | 4536 | 430 | 324 |
| 4578-14M | 4578 | 450 | 327 |
| 4760-14M | 4760 | 220 | 340 |
| 4956-14M | 4956 | 430 | 354 |
| 5040-14M | 5040 | 430 | 360 |
| 5320-14M | 5320 | 430 | 380 |
| 5600-14M | 5600 | 430 | 400 |
| 5740-14M | 5740 | 430 | 410 |
| 5908-14M | 5908 | 430 | 422 |
| 5936-14M | 5936 | 430 | 424 |
| 6020-14M | 6020 | 430 | 430 |
| 6160-14M | 6160 | 430 | 440 |
| 6860-14M | 6860 | 430 | 490 |
| 8120-14M | 8120 | 430 | 580 |










