
Home > Arc Synchronous Belt > HTD
| 规 格 | 节 线 长 (mm) | 模 宽 (mm) | 齿 数 |
| 1160-20M | 1160 | 430 | 58 |
| 1740-20M | 1740 | 430 | 87 |
| 2000-20M | 2000 | 430 | 100 |
| 2140-20M | 2140 | 430 | 107 |
| 2500-20M | 2500 | 430 | 125 |
| 2660-20M | 2660 | 430 | 133 |
| 2800-20M | 2800 | 450 | 140 |
| 2840-20M | 2840 | 450 | 142 |
| 3000-20M | 3000 | 450 | 150 |
| 3040-20M | 3040 | 430 | 152 |
| 3200-20M | 3200 | 300 | 160 |
| 3200-20M | 3200 | 250 | 160 |
| 3220-20M | 3220 | 300 | 161 |
| 3400-20M | 3400 | 450 | 170 |
| 3800-20M | 3800 | 430 | 190 |
| 4200-20M | 4200 | 330 | 210 |
| 4600-20M | 4600 | 430 | 230 |
| 4800-20M | 4800 | 450 | 240 |
| 5000-20M | 5000 | 450 | 250 |
| 5200-20M | 5200 | 430 | 260 |
| 5400-20M | 5400 | 430 | 270 |
| 5500-20M | 5500 | 430 | 275 |
| 5600-20M | 5600 | 430 | 280 |
| 6000-20M | 6000 | 430 | 300 |
| 6560-20M | 6560 | 430 | 328 |










