Home > T Synchronous Belts
- T Synchronous Belts
- Arc Synchronous Belt

| Model | Pitch (mm) | Tooth height (mm) | With thick (mm) | Angle β° | Show |
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Details |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | Details |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Details |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | Details |
| H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | Details |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Details |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Details |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | Details |
| T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | Details |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | Details |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | Details |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | Details |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | Details |
| AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 | Details |










